Rádi bychom upřímně poděkovali všem voličům, kteří se zúčastnili uplynulých voleb. Poděkování patří také všem členům okrskové volební komise za hladký průběh voleb.
| vítr | východní, 3.18 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| odpoledne | jasno 6 °C | |
| večer | oblačno 2 °C |
| vítr | východní, 5.2 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | východní, 4.54 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | jihozápadní, 3.44 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 69 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:16
TÝDEN:448
CELKEM:1123421