Obec Otovice děkuje všem dárcům, dobrovolníkům, koordinátorům, hasičům, starostům (sousedním, okolním, přes Božanov, Martínkovice, Choustníkovo Hradiště až po Prahu), panu hejtmanovi a všem, které neumí vyjmenovat, za pomoc při odstraňování následků povodně.
vítr | jihozápadní, 6.62 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 6.78 mm |
odpoledne | slabý déšť 13 °C |
vítr | jihozápadní, 6.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 4.64 mm |
vítr | západní, 5.74 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.77 mm |
vítr | jihozápadní, 4.66 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 43 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:736
CELKEM:1051276