Obec Otovice děkuje všem dárcům, dobrovolníkům, koordinátorům, hasičům, starostům (sousedním, okolním, přes Božanov, Martínkovice, Choustníkovo Hradiště až po Prahu), panu hejtmanovi a všem, které neumí vyjmenovat, za pomoc při odstraňování následků povodně.
vítr | severovýchodní, 2.7 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.1 mm |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | oblačno -4 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | severní, 3.46 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 95 % |
vítr | severovýchodní, 1.89 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 93 % |
vítr | jihozápadní, 6.64 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 74 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:27
TÝDEN:336
CELKEM:1017251